平成20年度段位審査合格者
剣道七段審査会 | |
平成20年4月30日(水) | 京都市立体育館 |
松永 毅(坂井地区) |
剣道七段審査会 | |
平成20年5月10日(土) | 名古屋市枇杷島スポーツセンター |
森岡裕一(越前地区) | 半田隆三(坂井地区) |
剣道六段審査会 | |
平成20年5月11日(日) | 名古屋市枇杷島スポーツセンター |
竹下昌文(福井地区) | 小林憲治(福井地区) |
剣道段位審査会 | |
平成20年5月11日(日) | 福井県立武道館 |
「初段」 116名 | |
楠田和未(藤島中) | 井根口智大(小浜第二中) |
城野優生(武生第二中) | 武川貴史(坂井中) |
板倉大峻(松岡中) | 水口侑也(大東中) |
戸島拓哉(中央中) | 成瀬博之(小浜第二中) |
小林賢哉(今庄中) | 松倉将太(坂井中) |
鳥純平(小浜第二中) | 渡邉政仁(足羽第一中) |
堀田遼(明道中) | 半田宇宙(芦原中) |
関根健太(今庄中) | 市橋友樹(南越中) |
元矢隼人(丸岡中) | 諸山雄樹(小浜第二中) |
有馬尚史(池田中) | 伊藤正紘(坂井中) |
竹下享介(大東中) | 市橋諒(気比中) |
森長剛志(藤島中) | 辻岡実智(池田中) |
宮本隆史(粟野中) | 三國晃平(粟野中) |
林篤紀(中央中) | 渡辺翔太(武生第二中) |
小笠原亨(松陵中) | 石井康太郎(永平寺中) |
安井公亮(武生第二中) | 帰山太一(永平寺中) |
薮智仁(明道中) | 田中ミ平(角鹿中) |
古市慎也(坂井中) | 松島勇武(松岡中) |
金本光平(丸岡中) | 渡邉拓哉(南越中) |
小林俊太(坂井中) | 寺尾涼(藤島中) |
坂井貴之(丸岡中) | 佐近拓也(小浜第二中) |
小寺健太(明道中) | 河村順平(清水中) |
宮ア大芽(三国中) | 重根椋(森田中) |
川谷康二(福井大学附属中) | 林秀朔(大東中) |
早瀬佳祐(足羽第一中) | 小玉啓太(南越中) |
西村智史(今庄中) | 北川真司(大東中) |
前田龍輝(気比中) | 青木俊介(足羽第一中) |
谷口貴大(丸岡中) | 山本真也(気比中) |
堀井誠司(中央中) | 池田光希(武生第二中) |
窪田英晃(今庄中) | 伊藤翔司(大東中) |
大越智貴(中央中) | 伊藤亮(坂井中) |
宮浦秀明(足羽第一中) | 吉田正輝(南越中) |
平田亘(森田中) | 山本章人(松陵中) |
山埜航(三国中) | 吉川大介(至民中) |
酒井拓(中央中) | 藤原瑛司(若狭高) |
稲垣和彦(成和中) | 今井仁志(三方地区) |
西井良(丸岡南中) | 齊藤加奈子(大飯中) |
歌門佑斗(今庄中) | 柳原有花(森田中) |
植原靖裕(成和中) | 土手美里(気比中) |
西野光流(朝日中) | 牧野綾佳(丸岡中) |
上出彰馬(成和中) | 荒木穂乃香(越前中) |
中川陽介(丸岡南中) | 河瀬涼香(角鹿中) |
西田翔(丸岡中) | 松島安希(明倫中) |
松下智紀(丸岡南中) | 元矢友里恵(丸岡中) |
若松大祐(明道中) | 中島由佳(森田中) |
土田克哉(今庄中) | 川合菜月(三国中) |
齋藤展人(中央中) | 吉嵜友梨(鯖江中) |
吉澤公一(丸岡南中) | 高柴安里(明道中) |
湯口幹太(至民中) | 荒木智香(丸岡中) |
佐々木将紀(武生第二中) | 福岡知美(丸岡中) |
田谷凜大郎(丸岡南中) | 石川颯希(鯖江中) |
多田有希(藤島中) | 田中楓子(森田中) |
小木裕生(武生第二中) | 平林美紀(松岡中) |
小玉祐(至民中) | 加藤里奈(明倫中) |
三橋佑介(明道中) | 松林祐衣(至民中) |
北出隼太郎(坂井中) | 柳澤薫(森田中) |
勝見源旗(森田中) | 荒木美咲(金津中) |
飯田紘己(南越中) | 竹澤早也香(松岡中) |
「弐段」 33名 | |
西前貴俊(三国中) | 森嶋裕也(北陸高) |
安井裕介(成和中) | 藤本遼太(美方高) |
中嶋佑昌(清水中) | 原誠二(高志高) |
川猿一夢(三国中) | 高橋佐也加(金津中) |
高木俊輔(明道中) | 平本みな(足羽第一中) |
三ア雅斗(成和中) | 野村沙加(清水中) |
中谷勇紀(三国中) | 細田愛里(金津中) |
中野慎也(成和中) | 玉村仁美(成和中) |
前川拓也(清水中) | 増田成美(武生第二中) |
高倉潤(三国中) | 堀晴菜(清水中) |
黒川大介(三国中) | 野村江里(福井高) |
田島一希(清水中) | 山ア貴絵(北陸高) |
鈴木翔大(大野東高) | 野ア里砂(福井高) |
山本崇博(勝山高) | 小木ありさ(藤島高) |
夏井洋和(藤島高) | 松井友紀(福井高) |
谷口浩一郎(武生東高) | 大南由衣(福井商業高) |
齊藤寛貴(藤島高) | |
「参段」 4名 | |
井上恭男(坂井地区) | 伊藤藍子(啓新高) |
後藤田勝英(敦賀地区) | 田中更幸(啓新高) |
「四段」 4名 | |
山下篤史(越前地区) | 小西規代(福井地区) |
野修一(坂井地区) | 小堀友廣(三方地区) |
「五段」 2名 | |
岡田恵子(坂井地区) | 笹木教隆(坂井地区) |
剣道段位審査会 | |
平成20年11月23日(日) | |
「初段」 61名 | |
市 野 諒 丞(三方中) | 島 慧(警察官) |
橋 和 暉(足羽一中) | 山 内 康 太(警察官) |
坪 田 辰 義(芦原中) | 杉 本 哲 朗(警察官) |
軽 部 有 輝(鯖江中) | 安 井 良 輔(警察官) |
幸 道 健 吾(成和中) | 宮 川 正 行(警察官) |
渡 辺 勇 太(三方中) | 豊 田 修 武(越前地区) |
村 松 禎 人(高浜中) | 平 田 隆 幸(福井地区) |
中 西 幹(三方中) | 福 岡 恭 子(中央) |
定 政 勝 也(鯖江中) | 毛 利 育 未(足羽一中) |
末 本 和 也(鯖江中) | 水 元 瑞 紀(明倫) |
大 野 真 央(三方中) | 吉 田 悠 希(足羽一中) |
中 川 大 介(芦原中) | 田 中 あゆみ(藤島中) |
中 川 怜 也(成和中) | 梅 田 ひかり(足羽一中) |
山 本 啓 太(鯖江中) | 近 藤 莉 奈(清水中) |
石 田 太 一(森田中) | 水 上 真由美(足羽一中) |
板 倉 真之介(高浜中) | 吉 川 順 女(足羽一中) |
垣 内 郁 弥(武生二中) | 宮 沢 梨 花(成和中) |
小 林 雄 大(森田中) | 奥 出 杏 奈(芦原中) |
江 戸 謙 太(三方中) | 川 島 美 幸(三方中) |
坪 田 憲 紀(森田中) | 北 出 理沙子(芦原中) |
中 村 圭 佑(三方中) | 長 ア 美 咲(足羽一中) |
宮 谷 祐 司(上中中) | 竹 澤 栞(森田中) |
松 山 有 希(勝山南部中) | 青 木 苑 実(三方中) |
谷 将 彦(進明中) | 村 真 奈(足羽一中) |
高 原 誠(福井農林高) | 児 玉 萌(武生高) |
千 秋 陽 亮(丹生高) | 竹 内 薫(敦賀高) |
中 島 悠 輔(羽水高) | 竹 原 麻 耶(若狭高) |
新 屋 智 則(春江工業高) | 安 井 美 香(警察官) |
大 廣 貴 志(大野高) | 水 野 洋 子(鯖江地区) |
白 ア 秀 明(羽水高) | 吉 田 久 代(越前地区) |
南 部 将 汰(大野高) | |
「弐段」 30名 | |
新 田 康 平(三方中) | 寺 井 喜 彦(武生高) |
新 海 弘 祐(今庄中) | 堀 川 雄 平(福井高) |
小 林 哲 也(春江中) | 山 根 亮(羽水高) |
増 田 貴 彦(鯖江中) | 小笠原 克(武生高) |
河 原 美 來(三方中) | 田 邉 利 典(武生高) |
百 田 幸 真(三方中) | 山 本 凌(武生高) |
与佐岡 拓 也(鯖江中) | 池 田 奈 央(三方中) |
岩 山 駿(勝山南部中) | 岩 崎 恵(三方中) |
橋 詰 和 昭(三方中) | 白 石 風 花(武生高) |
本 道 寅 泰(北陸高) | 中 嶋 海 恵(気比高) |
西 村 宏 人(武生高) | 北 村 瑞 季(武生高) |
五十嵐 貴 之(高志高) | 木 村 千 尋(高志高) |
西 島 新(金津高) | 小 形 ことみ(高志高) |
川 渕 元 暉(武生高) | 牧 野 仁 美(北陸高) |
美 濃 大 樹(高志高) | 加 藤 理 花(武生高) |
「参段」 7名 | |
岡 倉 達 也(丸岡高) | 奥 山 登(福井大) |
石 田 尚(神戸医療技専) | 吉 村 勝 三(三方地区) |
上 下 景 子(敦賀高) | 木 山 千恵美(丸岡高) |
石 丸 友 美(県立大) | |
「四段」 4名 | |
小 堀 将 年(三方地区) | 寺 木 勇 人(坂井地区) |
内 田 久 仁(鯖江地区) | 村 田 浩 二(福井地区) |
「五段」 1名 | |
北 島 弘 治(坂井地区) |
剣道段位審査会 | |
平成21年2月11日(水) | 越前市武道館 |
「初段」 36名 | |
迎 田 健 人(永平寺中) | 林 正 樹(気比中) |
中 西 理(森田中) | 宮 下 直 大(角鹿中) |
酒 井 啓 太(足羽第一中) | 黒 田 健 太(科技高) |
徳 島 悠 斗(森田中) | 瓜 生 哲 也(丹生高) |
竹 内 洸 太(粟野中) | 中 村 裕 貴(金津高) |
清 川 大 輝(足羽第一中) | 森 川 彰 太(丹生高) |
猪 坂 昇 平(藤島中) | 原 田 裕 介(警察官) |
坂 本 紳 悟(足羽第一中) | 川 渕 華 綸(今庄中) |
山 本 光太郎(粟野中) | 村 田 早 紀(角鹿中) |
酒 井 貴 義(森田中) | 澤 ア 真 実(今庄中) |
上 田 大 貴(今庄中) | 山 本 実 来(今庄中) |
森 大 輝(角鹿中) | 谷 ア 里 紗(今庄中) |
山 内 一 樹(池田中) | 笹 山 ほたる(粟野中) |
藤 井 祐 希(今庄中) | 番 場 彩(角鹿中) |
鈴 木 渓 一(永平寺中) | 前 畠 美 里(科技高) |
宮 越 淳(森田中) | 山 口 真理奈(美方高) |
綿 谷 龍 一(武生第二中) | 五十嵐 佑 季(科技高) |
白 ア 智(足羽第一中) | 岩 佐 亜 紀(福井地区) |
「弐段」 24名 | |
柴 辻 将 史(粟野中) | 三 上 泰 弘(福井地区) |
宮 本 和 輝(粟野中) | 中 谷 実 伸(越前地区) |
二本松 佑 樹(美方高) | 森 腰 徹 男(福井地区) |
藤 丸 和 也(高志高) | 松 村 春 香(三方中) |
彦 田 純 也(金津高) | 中 村 笙 子(福井大学附属中) |
川 島 宏 之(美方高) | 堀 田 実 花(金津高) |
長 田 昇 大(科技高) | 玉 井 麻美子(美方高) |
清 水 貴 央(高志高) | 松 田 真 緒(敦賀高) |
中 西 規 泰(美方高) | 小 林 菜津美(武生高) |
石 丸 裕司郎(美方高) | 中 村 美 花(武生東高) |
森 下 奨 士(武生高) | 山 口 詠 子(敦賀高) |
平 野 智 大(美方高) | 吉 村 紗弥花(北陸高) |
「参段」 6名 | |
嶋 田 貴 之(啓新高) | 宮 本 浩 平(敦賀高) |
市 野 耕 大(美方高) | 小 倉 武 士(勝山地区) |
金 子 亮 介(丸岡高) | 酒 井 ちなみ(啓新高) |
「四段」 5名 | |
西 川 真 平(筑波大) | 柳 原 明(勝山地区) |
小 林 和 洋(福井地区) | 関 根 祥 斗(朝日大) |
山 本 哲 生(鯖江地区) | |
「五段」 1名 | |
鈴 木 秀 典(警察官) |
このページのトップに戻る